Chiffres clés de l'apprentissage
673 apprentis inscrits par le biais du CFA de l'URCA (976 au total) en 2020/2021
856 apprentis inscrits par le biais du CFA de l'URCA (1490 au total) en 2021/2022*
1111 apprentis inscrits par le biais du CFA de l'URCA en 2022/2023
9,9 % de rupture de contrats d'apprentissage sur l'année 2021/2022**
5.5 % d’interruption de formation sur l’année 2021/2022**
Insertion professionnelle de la promotion 2019*** :
Insertion à 18 mois :
Licence professionnelle : 91%
Master : 91%
Insertion à 30 mois :
Licence professionnelle : 96%
Master : 95%
Retrouvez toutes les enquêtes de devenir et d'insertion professionnelle des diplômés : veuillez cliquer sur le lien
*Source APOGEE
**Source CFA URCA
***Source SEIP
Taux de réussite des apprentis
% apprentis admis 2020/21
|
% Global admis formation 2020/21
|
|
DUT GEA MANAGEMENT DES ORGANISATIONS ALTERNANCE 2EME ANNEE | 100,00 | 100,00 |
DUT GESTION DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATIONS ALTERNANCE 1ERE ANNEE | 100,00 | 100,00 |
DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION ALTERNANCE 1ERE ANNEE | 92,31 | 92,31 |
DUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION ALTERNANCE 2EME ANNEE | 100,00 | 100,00 |
DUT GMP EN ALTERNANCE 2EME ANNEE | 100,00 | 100,00 |
M2 CCA COMPTABILITE CONTROLE AUDIT | 100,00 | 89,66 |
M1 CGAO CONTROLE DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 100,00 | 85,00 |
M2 CGAO CONTROLE DE GESTION ET CONTROLE FINANCIER | 100,00 | 90,00 |
M2 GPLA LOGISTIQUE DURABLE ET MANAGEMENT DE LA SUPPLY-CHAIN | 100,00 | 100,00 |
M2 GRH MANAGEMENT DES RESSOURCES HUMAINES ET DE LA QUALITE | 100,00 | 94,44 |
M2 IDS DEVELOPPEMENT DE PROJETS SOCIAUX ET TERRITORIAUX | 100,00 | 95,00 |
M2 MS MANAGEMENT DES ORGANISATIONS DU SECTEUR SANITAIRE ET SOCIAL | 100,00 | 95,45 |
M2 MS MANAGEMENT DES ENTREPRISES DE L'ECONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE | 100,00 | 100,00 |
M2 MS MANAGEMENT DES PME | 100,00 | 100,00 |
M2 MBFA CADRE FINANCIER DE L'ENTREPRISE ET DE LA BANQUE | 100,00 | 88,89 |
M2 MECATRONIQUE | 100,00 | 84,00 |
M1 GENIE CIVIL | 100,00 | 90,91 |
M2 GENIE CIVIL | 100,00 | 96,30 |
M2 INFORMATIQUE PARCOURS INFORMATIQUE | 100,00 | 96,15 |
M1 ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX | 93,75 | 86,96 |
M2 ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX | 100,00 | 90,91 |
M1 DEVELOPPEMENT APPLICATION ET SECURITE | 100,00 | 54,55 |
M2 DEVELOPPEMENT APPLICATION ET SECURITE | 87,50 | 82,35 |
M2 MANAGEMENT ENVIRONNMENTAL-DECHETS-ENERGIE | 100,00 | 100,00 |
M2 SECURITE, QUALITE, HYGIENE ET ENVIRONNEMENT | 100,00 | 95,00 |
LP ISIRSP AIDE A L'INSERTION PROFESSIONNELLE | 100,00 | 100,00 |
LP MANAGEMENT DES ACTIVITES TRANSPORT ET LOGISTIQUE | 93,75 | 90,00 |
LP MGO MANAGEMENT ET GESTION DES ORGANISATIONS | 100,00 | 72,22 |
LP RESSOURCES HUMAINES ET PAYE REIMS | 90,32 | 90,24 |
LP RESSOURCES HUMAINES ET PAYE TROYES | 100,00 | 95,83 |
LP ACHAT ET COMMERCIALISATION PRODUITS INDUSTRIELS A L'INTERNATIONAL CHARLEVILLE | 100,00 | 78,57 |
LP MARKETING VENTE ET GESTION DE LA RELATION CLIENT REIMS | 100,00 | 100,00 |
LP MARKETING VENTE ET GESTION DE LA RELATION CLIENT CHARLEVILLE | 87,50 | 89,47 |
LP SECURITE, QUALITE, HYGIENE, ENVIRONNEMENT (SQHE) | 100,00 | 100,00 |
LP SECURITE, QUALITE, HYGIENE, ENVIRONNEMENT (SQHE) CONVENTION ICP | 76,92 | 76,92 |
LP GESTION ET TRAITEMENT DES POLLUTIONS ET DES DECHETS | 75,00 | 93,33 |
LP AUTOMATIQUE ET INFORMATIQUE INDUSTRIELLE CHALONS | 100,00 | 66,67 |
LP ENERGIE EOLIENNE CHALONS | 75,00 | 66,67 |
LP STRATEGIES DE COMMUNICATION PLURIMEDIA TROYES | 100,00 | 100,00 |
LP PREVENTION DES RISQUES ET SURETE NUCLEAIRE CHARLEVILLE | 100,00 | 100,00 |
LP CHARGE PROJET EN ELECTRICITE | 100,00 | 80,00 |
LP CONCEPTION ET DESIGN INDUSTRIEL DE L'EMBALLAGE | 100,00 | 96,67 |
LP METIERS DE L'INDUSTRIE : CONCEPTION DE PRODUITS INDUTRIELS TROYES | 100,00 | 100,00 |
LP PRODUCTION ET MAINTENANCE INDUSTRIELLES | 100,00 | 91,67 |
LP DEVELOPPEMENT WEB FRONT ET BACK TROYES | 100,00 | 100,00 |
LP WEB, INFORMATIQUE MOBILE ET SMART INDUSTRIES | 100,00 | 93,75 |
LP CAPTEURS, INSTRUMENTATION, METROLOGIE | 100,00 | 90,48 |
LP ADMINISTRATION ET SECURITE DES RESEAUX CHALONS | 100,00 | 100,00 |
LP MODELISATION DES INFORMATIONS DU BATIMENT (BIM) | 100,00 | 100,00 |
LP ENTREPRISES DU BTP ET CONDUITE D'OPERATIONS | 100,00 | 100,00 |
LP METIERS BTP : GEOMETRE PROJETEUR EN TRAVAUX PUBLICS (GEOTP) | 88,89 | 91,67 |
LP GENIE CLIMATIQUE ET EQUIPEMENTS DU BATIMENT | 100,00 | 100,00 |
LP METIERS BTP PERF ENERG ET ENVIR BATIMENTS IEB | 100,00 | 100,00 |
Année 2020/2021 - Source : APOGEE au 23/03/2022
Nombre d'étudiants : inscriptions principales valides (premières, payées et non annulées)
Nombre d'admis (ayant validé l'année d'étude) par formation (VET) et par régime d'inscription
Page mise à jour le 6 mars 2023