Campagne
Liste des vols ballon effectués pendant la campagne de mars 2012 à Bauru.
Launch Date | Time UT | Instruments | Species |
March 4 | 23:35 | FLASH + COBALD | H2O and aerosol |
March 9 | 22:50 | Pico-SDLA H2O | H2O |
March 9 | 23:40 | FLASH + COBALD | H2O and aerosol |
March 11 | ~21:30* | SAOZ | O3,NO2,H2O CH2O,BrO |
March 11 | 22:18 | Pico | H2O and aerosol |
March 13 | 22:03 | Pico + LOAC | H2O and aerosol |
March 13 | 23:39 | FLASH + COBALD | H2O and aerosol |
March 14 (launch21:59) | ~23:30 | Pico-CH4 top 00:13 | CH4 |
March 14
(launch)
|
01:27 (March 15) | FLASH + COBALD | H2O Aerosol |
March 15 | ~23:30 (tbc) | JetWatch + FemtoLidar | Lightning/TLE + Aerosol/clouds |
March 16 | 05:11 | FLASH + COBALD | H2O Aerosol |
March 16 | ~21:30* | SOAZ | O3,NO2,H2O CH2O,BrO |
March 16 | 23:40 | FLASH + COBALD | H2O Aerosol |
Début de la campagne SMOP 2012/2013 :
Deuxième semaine de novembre 2012
Début de la deuxième phase de la campagne IOP :
Deuxième semaine de janvier 2013