Pour joindre par téléphone un membre, composer le 03.26.91 avant le numéro de poste.
Pour avoir les adresses électroniques, faire suivre l'expression figurant dans la dernière colonne de @univ-reims.fr.
NOM |
Prénom |
Statut |
Poste |
|
ALEV | Jacques | PRém | 85.89 | jacques.alev |
AMOUR | Laurent | PR | 83.96 | laurent.amour |
BAABOUCHE | Naïma | Secr. | 83.88 | naima.baabouche |
BENTRAD | Ali | PR | 83.90 | ali.bentrad |
BOUZOUINA | Abdelkader | MCF | 32.17 | abdelkader.bouzouina |
BRUMMELHUIS | Raymond | PR | 33.94 | raymondus.brummelhuis |
DI MENZA | Laurent | PR | 82.62 | laurent.di-menza |
DOLLE | Guillaume | IGR | 33.65 | guillaume.dolle |
FLEURY | Odile | MCF | 32.17 | odile.fleury |
GAYRAL | Victor | MCF | 33.23 | victor.gayral |
JACON | Nicolas | PR | 32.19 | nicolas.jacon |
JAGER | Lisette | MCF | 83.92 | lisette.jager |
KEZIOU | Amor | MCF | 85.88 | amor.keziou |
KHODJA | Mohamed | MCF | 83.90 | khodja |
KICHENASSAMY | Satyanad | PR | 83.89 | satyanad.kichenassamy |
LAURENT LEFEVRE |
Camille François |
DR CNRS MCF |
84.16 |
camille.laurent francois.lefevre |
LOHRENGEL | Stéphanie | MCF | 84.16 | stephanie.lohrengel |
MAES | Jules | MCF | 83.91 | jules.maes |
MANTILE | Andréa | MCF | 33.94 | andrea.mantile |
MARION | Christelle | Resp. Admin | 83.87 | christelle.marion |
MORIER-GENOUD | Sophie | PR | 83.96 | sophie.morier-genoud |
NINET | Alain | MCF | 83.95 | alain.ninet |
NOURRIGAT | Jean | PRém | 83.88 | jean.nourrigat |
OVSIENKO | Valentin | DR CNRS | 83.93 | valentin.ovsienko |
PEDON | Emmanuel | MCF | 83.95 | emmanuel.pedon |
PEVZNER | Michaël | PR | 83.94 | michael.pevzner |
POULAIN D'ANDECY | Loïc | MCF | 32.19 | loic.poulain-dandecy |
REGNAULT | Philippe | MCF | 83.91 | philippe.regnault |
SAÏD |
Ayman Stéphanie |
CR CNRS PR |
85.89 |
ayman.said stephanie.salmon |
TCHOULAEVSKI | Victor | PR | 83.92 | victor.tchoulaevski |
UNTERBERGER | André | PRém | 83.88 | andre.unterberger |
VIGNERON | François | PR | 33.44 | francois.vigneron |
YU | Rupert | PR | 31.62 | rupert.yu |